2023沙滩足球世界杯赛程表沙滩足球世界杯赛程表

2023沙滩足球世界杯赛程表沙滩足球世界杯赛程表,


2023年,一场别具特色的沙滩足球世界杯即将在各大海滨城市拉开帷幕!这项充满趣味性和挑战性的运动,正在逐渐成为全球体育爱好者的热门选择,为了让大家更好地了解这次赛事,我们特别整理了详细的赛程表,希望能为您的参与提供全面的参考。


沙滩足球世界杯的由来与意义

沙滩足球,作为一种新兴的户外足球运动形式,近年来在全球范围内掀起一股热潮,与传统的足球运动不同,沙滩足球的场地设置在沙滩上,球员们穿着轻便的运动服,在阳光下尽情奔跑、传球、射门,这种运动不仅考验球员的足球技能,还要求他们具备良好的默契配合和应变能力。

2023年沙滩足球世界杯的举办,不仅是为了推广这一运动,更是为了让更多人体验到足球的乐趣,同时增强全球体育爱好者的互动与交流,赛事将汇聚来自世界各地的优秀足球队伍,共同竞技,为观众带来一场场精彩纷呈的比赛。


2023沙滩足球世界杯赛程表

为了让大家能够清晰地了解赛事安排,我们特别整理了详细的赛程表,以下为本次沙滩足球世界杯的完整赛程:

第一阶段:小组赛阶段(7月1日 - 7月15日)

  1. 小组赛赛制:

    • 每组将有8支球队,分为A组、B组、C组、D组。
    • 每支球队将进行3场比赛,最终决出每组前两名晋级淘汰赛阶段。
    • 每场比赛采用淘汰赛制,胜者晋级。
  2. 每日赛程安排:

    • 每天将进行3场比赛,比赛时间安排在上午和下午两个时间段。
    • 比赛地点:各参赛城市的主要沙滩球场。
  3. 详细赛程表:

组别 队伍1 队伍2 比赛时间 比赛地点
A组 世界冠军A 亚洲冠军A 7月1日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
A组 欧洲冠军A 非洲冠军A 7月1日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
A组 美洲冠军A 亚洲冠军B 7月1日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
A组 非洲冠军A 世界冠军B 7月1日 15:00 南非开普敦沙滩球场
B组 亚洲冠军B 非洲冠军B 7月2日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
B组 欧洲冠军B 美洲冠军B 7月2日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
B组 世界冠军B 亚洲冠军C 7月2日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
B组 非洲冠军B 欧洲冠军C 7月2日 15:00 南非开普敦沙滩球场
C组 亚洲冠军C 非洲冠军C 7月3日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
C组 欧洲冠军C 美洲冠军C 7月3日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
C组 世界冠军C 亚洲冠军D 7月3日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
C组 非洲冠军C 欧洲冠军D 7月3日 15:00 南非开普敦沙滩球场
D组 亚洲冠军D 非洲冠军D 7月4日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
D组 欧洲冠军D 美洲冠军D 7月4日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
D组 世界冠军D 亚洲冠军A 7月4日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
D组 非洲冠军D 欧洲冠军A 7月4日 15:00 南非开普敦沙滩球场

淘汰赛阶段(7月16日 - 8月5日)

淘汰赛阶段将根据小组赛结果,决出前8强进行淘汰赛,具体赛制如下:

  1. 赛制:

    • 每场比赛将采用3-2淘汰制,即先赢3球者胜,若双方打成2-2,则继续比赛,直到分出胜负。
    • 决赛将采用加时赛加点球大战决出冠亚军。
  2. 每日赛程安排:

    • 每天将进行2场比赛,比赛时间安排在上午和下午两个时间段。
    • 比赛地点:各参赛城市的主要沙滩球场。
  3. 详细赛程表:

轮次 队伍1 队伍2 比赛时间 比赛地点
1 世界冠军A 亚洲冠军A 7月16日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
1 欧洲冠军A 非洲冠军A 7月16日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
1 美洲冠军A 亚洲冠军B 7月16日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
1 非洲冠军A 世界冠军B 7月16日 15:00 南非开普敦沙滩球场
2 亚洲冠军B 非洲冠军B 7月17日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
2 欧洲冠军B 美洲冠军B 7月17日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
2 世界冠军B 亚洲冠军C 7月17日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
2 非洲冠军B 欧洲冠军C 7月17日 15:00 南非开普敦沙滩球场
3 亚洲冠军C 非洲冠军C 7月18日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
3 欧洲冠军C 美洲冠军C 7月18日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
3 世界冠军C 亚洲冠军D 7月18日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
3 非洲冠军C 欧洲冠军D 7月18日 15:00 南非开普敦沙滩球场
4 亚洲冠军D 非洲冠军D 7月19日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
4 欧洲冠军D 美洲冠军D 7月19日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
4 世界冠军D 亚洲冠军A 7月19日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
4 非洲冠军D 欧洲冠军A 7月19日 15:00 南非开普敦沙滩球场
5 世界冠军A 亚洲冠军A 7月20日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
5 欧洲冠军A 非洲冠军A 7月20日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
5 美洲冠军A 亚洲冠军B 7月20日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
5 非洲冠军A 世界冠军B 7月20日 15:00 南非开普敦沙滩球场
6 亚洲冠军B 非洲冠军B 7月21日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
6 欧洲冠军B 美洲冠军B 7月21日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
6 世界冠军B 亚洲冠军C 7月21日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
6 非洲冠军B 欧洲冠军C 7月21日 15:00 南非开普敦沙滩球场
7 亚洲冠军C 非洲冠军C 7月22日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
7 欧洲冠军C 美洲冠军C 7月22日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
7 世界冠军C 亚洲冠军D 7月22日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
7 非洲冠军C 欧洲冠军D 7月22日 15:00 南非开普敦沙滩球场
8 亚洲冠军D 非洲冠军D 7月23日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
8 欧洲冠军D 美洲冠军D 7月23日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
8 世界冠军D 亚洲冠军A 7月23日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
8 非洲冠军D 欧洲冠军A 7月23日 15:00 南非开普敦沙滩球场
9 世界冠军A 亚洲冠军A 7月24日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
9 欧洲冠军A 非洲冠军A 7月24日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
9 美洲冠军A 亚洲冠军B 7月24日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
9 非洲冠军A 世界冠军B 7月24日 15:00 南非开普敦沙滩球场
10 亚洲冠军B 非洲冠军B 7月25日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
10 欧洲冠军B 美洲冠军B 7月25日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
10 世界冠军B 亚洲冠军C 7月25日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
10 非洲冠军B 欧洲冠军C 7月25日 15:00 南非开普敦沙滩球场
11 亚洲冠军C 非洲冠军C 7月26日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
11 欧洲冠军C 美洲冠军C 7月26日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
11 世界冠军C 亚洲冠军D 7月26日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
11 非洲冠军C 欧洲冠军D 7月26日 15:00 南非开普敦沙滩球场
12 亚洲冠军D 非洲冠军D 7月27日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
12 欧洲冠军D 美洲冠军D 7月27日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
12 世界冠军D 亚洲冠军A 7月27日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
12 非洲冠军D 欧洲冠军A 7月27日 15:00 南非开普敦沙滩球场
13 世界冠军A 亚洲冠军A 7月28日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
13 欧洲冠军A 非洲冠军A 7月28日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
13 美洲冠军A 亚洲冠军B 7月28日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
13 非洲冠军A 世界冠军B 7月28日 15:00 南非开普敦沙滩球场
14 亚洲冠军B 非洲冠军B 7月29日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
14 欧洲冠军B 美洲冠军B 7月29日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
14 世界冠军B 亚洲冠军C 7月29日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
14 非洲冠军B 欧洲冠军C 7月29日 15:00 南非开普敦沙滩球场
15 亚洲冠军C 非洲冠军C 7月30日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
15 欧洲冠军C 美洲冠军C 7月30日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
15 世界冠军C 亚洲冠军D 7月30日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
15 非洲冠军C 欧洲冠军D 7月30日 15:00 南非开普敦沙滩球场
16 亚洲冠军D 非洲冠军D 8月1日 09:00 印度尼西亚巴厘岛沙滩球场
16 欧洲冠军D 美洲冠军D 8月1日 11:00 巴西里约热内卢海滩球场
16 世界冠军D 亚洲冠军A 8月1日 13:00 美国洛杉矶沙滩球场
16 非洲冠军D 欧洲冠军
2023沙滩足球世界杯赛程表沙滩足球世界杯赛程表,

发表评论