2022年卡塔尔世界杯赛程表全解析,赛事安排与亮点回顾足球世界杯赛程表2023年

足球世界杯赛程表2023年,

本文目录:

  1. 2022年卡塔尔世界杯基本信息
  2. 2022年卡塔尔世界杯赛程表详细解析
  3. 2022年卡塔尔世界杯亮点回顾

  1. 2022年卡塔尔世界杯基本信息
  • 时间:2022年11月21日至12月18日
  • 地点:卡塔尔和多哈
  • 参赛队伍:32支(32支来自全球32个国家)
  • 比赛阶段
    • 小组赛(小组赛):32支球队分为8个小组,每组4支球队进行单循环赛,前两名晋级16强淘汰赛。
    • 淘汰赛阶段:16强淘汰赛(小组赛胜出的16支球队)→ 四分之一决赛(8场比赛)→ 半决赛(4场比赛)→ 三名决赛(2场比赛)→ 决赛(1场)。
  • 赛制特点
    • 每场比赛均采用4-2-3-3制(即每队11人,其中4人站在边路,2人站在中路,3人站在边路,3人站在中路)。
    • 每场比赛均采用电子计分系统,确保比赛的公平性和透明度。
    • 每场比赛均在卡塔尔和多哈的12座主场比赛地进行,包括卡塔尔体育场、卢塞尔体育场等。

  1. 2022年卡塔尔世界杯赛程表详细解析
    以下是小组赛赛程表(2022年11月21日至12月10日):
    | 小组 | 组长 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛对手 | 预计比分 | 比赛亮点 |
    |------|------|----------|----------|----------|----------|----------|
    | A组 | 塞内加尔 | 11月21日 | 卡塔尔体育场 | 塞内加尔 vs. 墨西哥 | 2-1 | 塞内加尔凭借点球获胜 |
    | A组 | 塞内加尔 | 11月22日 | 卡塔尔体育场 | 塞内加尔 vs. 厄瓜多尔 | 1-0 | 塞内加尔轻松取胜 |
    | A组 | 塞内加尔 | 11月23日 | 卡塔尔体育场 | 塞内加尔 vs. 厄利 horizontal | 1-1 | 平局 |
    | A组 | 塞内加尔 | 11月24日 | 卡塔尔体育场 | 塞内加尔 vs. 墨西哥 | 2-1 | 增平轻松取胜 |
    | B组 | 巴西 | 11月21日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 增平 | 2-1 | 巴西轻松取胜 |
    | B组 | 巴西 | 11月22日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-0 | 巴西再下一城 |
    | B组 | 巴西 | 11月23日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 增平 | 2-1 | 巴西胜出 |
    | B组 | 巴西 | 11月24日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 增平 | 2-0 | 巴西轻松晋级 |
    | C组 | 增平 | 11月25日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | C组 | 增平 | 11月26日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 厄瓜多尔 | 2-1 | 增平胜出 |
    | C组 | 增平 | 11月27日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 厄利 horizontal | 1-0 | 增平轻松取胜 |
    | C组 | 增平 | 11月28日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | D组 | 巴西 | 11月25日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 增平 | 2-1 | 巴西胜出 |
    | D组 | 巴西 | 11月26日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-0 | 巴西轻松取胜 |
    | D组 | 巴西 | 11月27日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 厄瓜多尔 | 2-1 | 巴西胜出 |
    | D组 | 巴西 | 11月28日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 厄利 horizontal | 2-0 | 巴西轻松晋级 |
    | E组 | 增平 | 11月29日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | E组 | 增平 | 11月30日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 厄瓜多尔 | 1-0 | 增平胜出 |
    | E组 | 增平 | 11月30日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 厄利 horizontal | 1-1 | 平局 |
    | E组 | 增平 | 12月1日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | F组 | 巴西 | 11月29日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 增平 | 2-1 | 巴西胜出 |
    | F组 | 巴西 | 11月30日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-0 | 巴西轻松取胜 |
    | F组 | 巴西 | 11月30日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 厄瓜多尔 | 2-1 | 巴西胜出 |
    | F组 | 巴西 | 12月1日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 厄利 horizontal | 2-0 | 巴西轻松晋级 |
    | G组 | 增平 | 12月2日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | G组 | 增平 | 12月3日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 厄瓜多尔 | 1-0 | 增平胜出 |
    | G组 | 增平 | 12月3日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 厄利 horizontal | 1-1 | 平局 |
    | G组 | 增平 | 12月4日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | H组 | 巴西 | 12月2日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 增平 | 2-1 | 巴西胜出 |
    | H组 | 巴西 | 12月3日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 墨西哥 | 2-0 | 巴西轻松取胜 |
    | H组 | 巴西 | 12月3日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 厄瓜多尔 | 2-1 | 巴西胜出 |
    | H组 | 巴西 | 12月4日 | 卢塞尔体育场 | 巴西 vs. 厄利 horizontal | 2-0 | 巴西轻松晋级 |
    | I组 | 增平 | 12月5日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | I组 | 增平 | 12月6日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 厄瓜多尔 | 1-1 | 平局 |
    | I组 | I组 | 12月6日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 1-1 | 平局 |
    | I组 | I组 | 12月7日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 1-1 | 平局 |
    | I组 | I组 | 12月8日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 墨西哥 | 1-1 | 平局 |
    | J组 | 增平 | 12月5日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | J组 | 增平 | 12月6日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | J组 | J组 | 12月6日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | J组 | J组 | 12月7日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | J组 | J组 | 12月8日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | K组 | 增平 | 12月9日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | K组 | K组 | 12月9日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | K组 | K组 | 12月10日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | K组 | K组 | 12月10日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | L组 | 增平 | 12月11日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | L组 | L组 | 12月11日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | L组 | L组 | 12月12日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | L组 | L组 | 12月12日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | M组 | 增平 | 12月13日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | M组 | M组 | 12月13日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | M组 | M组 | 12月14日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | M组 | M组 | 12月14日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | N组 | 增平 | 12月15日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | N组 | N组 | 12月15日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | N组 | N组 | 12月16日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | N组 | N组 | 12月16日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | O组 | 增平 | 12月17日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | O组 | O组 | 12月17日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | O组 | O组 | 12月18日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | O组 | O组 | 12月18日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | P组 | 增平 | 12月18日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | P组 | P组 | 12月18日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | P组 | P组 | 12月19日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | P组 | P组 | 12月19日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | Q组 | 增平 | 12月19日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | Q组 | Q组 | 12月19日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | Q组 | Q组 | 12月20日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | Q组 | Q组 | 12月20日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | R组 | 增平 | 12月21日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | R组 | R组 | 12月21日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | R组 | R组 | 12月22日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | R组 | R组 | 12月22日 | 卢塞尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | S组 | 增平 | 12月23日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | S组 | S组 | 12月23日 | 卡塔尔体育场 | 增平 vs. 增平 | 2-1 | 增平胜出 |
    | S组 | S组 | 12月24日 | 卡塔尔体育场 |

发表评论