2022年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表
2022年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
2022年足球世界杯时间表一览表足球世界杯时间表一览表,
本文目录导读:
- 第一阶段:小组赛(6月14日 - 6月21日)
- 第二阶段:16强淘汰赛(6月18日 - 7月10日)
- 第三阶段:8强淘汰赛(6月22日 - 6月25日)
- 第四阶段:四分之一决赛(6月26日 - 6月27日)
- 第五阶段:半决赛(6月28日 - 6月29日)
- 第六阶段:决赛(6月30日 - 7月1日)
- 第七阶段:点球大战(7月1日 - 7月2日)
第一阶段:小组赛(6月14日 - 6月21日)
2022年世界杯共有32支球队分成8个小组,每个小组4场比赛,每场比赛的时长为90分钟,比赛采用双循环赛制(即小组赛阶段每支球队都会与小组其他球队进行两场比赛,但小组赛阶段通常只进行一场)。
小组赛赛程表
小组编号 | 小组名称 | 比赛对手 | 比赛时间 | 比赛地点 |
---|---|---|---|---|
A | 尼日利亚、摩洛哥、德国、葡萄牙 | 6月14日 17:00 | 尼日利亚 | 尼日利亚国家足球协会体育场 |
A | 德国 2:1 莫洛哥 | 6月15日 14:00 | 德国 | 汉诺威足球arena |
A | 葡萄牙 0:1 尼日利亚 | 6月15日 17:00 | 葡萄牙 | 葡萄牙国家足球协会体育场 |
B | 巴西、加拿大、法国、韩国 | 6月14日 17:00 | 巴西 | 巴西国家足球协会体育场 |
B | 韩国 1:2 巴西 | 6月15日 14:00 | 韩国 | 首尔奥林匹克体育场 |
B | 法国 0:0 巴西 | 6月15日 17:00 | 法国 | 巴西国家足球协会体育场 |
C | 墨西哥、俄罗斯、加拿大、乌拉圭 | 6月14日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
C | 乌拉圭 1:1 墨西哥 | 6月15日 14:00 | 乌拉圭 | 乌拉圭国家足球协会体育场 |
C | 墨西哥 0:1 乌拉圭 | 6月15日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
D | 厄瓜多尔、西班牙、智利、日本 | 6月14日 17:00 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
D | 日本 1:1 厄瓜多尔 | 6月15日 14:00 | 日本 | 日本国家足球协会体育场 |
D | 厄瓜多尔 0:1 日本 | 6月15日 17:00 | 厄瓜多尔 | 厄瓜多尔国家足球协会体育场 |
E | 原 Starting Team | 6月14日 17:00 | 原 Starting Team | 原 Starting Team国家足球协会体育场 |
E | 原 Starting Team 1:1 原 Starting Team | 6月15日 14:00 | 原 Starting Team | 原 Starting Team国家足球协会体育场 |
E | 原 Starting Team 0:1 原 Starting Team | 6月15日 17:00 | 原 Starting Team | 原 Starting Team国家足球协会体育场 |
F | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 6月14日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
F | 智利 1:1 墨西哥 | 6月15日 14:00 | 智利 | 智利国家足球协会体育场 |
F | 墨西哥 0:1 智利 | 6月15日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
G | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 6月14日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
G | 智利 1:1 墨西哥 | 6月15日 14:00 | 智利 | 智利国家足球协会体育场 |
G | 墨西哥 0:1 智利 | 6月15日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
H | 墨西哥、德国、西班牙、智利 | 6月14日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
H | 智利 1:1 墨西哥 | 6月15日 14:00 | 智利 | 智利国家足球协会体育场 |
H | 墨西哥 0:1 智利 | 6月15日 17:00 | 墨西哥 | 墨西哥国家足球协会体育场 |
第二阶段:16强淘汰赛(6月18日 - 7月10日)
16强淘汰赛共有16场比赛,决出8支队伍进入8强,每场比赛的时长为90分钟,比赛采用双循环赛制。
16强淘汰赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛队伍 |
---|---|---|---|
1 | 6月18日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 墨西哥 |
2 | 6月18日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 |
3 | 6月18日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 厄瓜多尔 |
4 | 6月18日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 巴西 |
5 | 6月19日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
6 | 6月19日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
7 | 6月19日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
8 | 6月19日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
9 | 6月20日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
10 | 6月20日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
11 | 6月20日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
12 | 6月20日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
13 | 6月21日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
14 | 6月21日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
15 | 6月21日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
16 | 6月21日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
第三阶段:8强淘汰赛(6月22日 - 6月25日)
8强淘汰赛共有8场比赛,决出4支队伍进入四分之一决赛,每场比赛的时长为90分钟,比赛采用双循环赛制。
8强淘汰赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛队伍 |
---|---|---|---|
1 | 6月22日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 墨西哥 |
2 | 6月22日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 |
3 | 6月22日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 厄瓜多尔 |
4 | 6月22日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
5 | 6月23日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
6 | 6月23日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
7 | 6月23日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
8 | 6月23日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
9 | 6月24日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
10 | 6月24日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
11 | 6月24日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
12 | 6月24日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
13 | 6月25日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
14 | 6月25日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
15 | 6月25日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
16 | 6月25日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
第四阶段:四分之一决赛(6月26日 - 6月27日)
四分之一决赛共有四场比赛,决出两支队伍进入半决赛,每场比赛的时长为90分钟,比赛采用双循环赛制。
四分之一决赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛队伍 |
---|---|---|---|
1 | 6月26日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 墨西哥 |
2 | 6月26日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 |
3 | 6月26日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 厄瓜多尔 |
4 | 6月26日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
5 | 6月27日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
6 | 6月27日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
7 | 6月27日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
8 | 6月27日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
第五阶段:半决赛(6月28日 - 6月29日)
半决赛共有四场比赛,决出两支队伍进入决赛,每场比赛的时长为90分钟,比赛采用双循环赛制。
半决赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛队伍 |
---|---|---|---|
1 | 6月28日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 墨西哥 |
2 | 6月28日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 |
3 | 6月28日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 厄瓜多尔 |
4 | 6月28日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
5 | 6月29日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
6 | 6月29日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
7 | 6月29日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
8 | 6月29日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
第六阶段:决赛(6月30日 - 7月1日)
决赛共有两场比赛,决出冠亚军,每场比赛的时长为90分钟,比赛采用双循环赛制。
决赛赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛队伍 |
---|---|---|---|
1 | 6月30日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 墨西哥 |
2 | 6月30日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 厄瓜多尔 |
3 | 6月30日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 巴西 vs 厄瓜多尔 |
4 | 6月30日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 墨西哥 vs 原 Starting Team |
5 | 7月1日 17:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
6 | 7月1日 18:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
7 | 7月1日 19:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
8 | 7月1日 20:30 | 巴西国家足球协会体育场 | 原 Starting Team vs 原 Starting Team |
第七阶段:点球大战(7月1日 - 7月2日)
如果在决赛中两队战平,将进行点球大战,决出胜负。
点球大战赛程表
比赛编号 | 比赛时间 | 比赛地点 | 比赛队伍 |
---|---|---|---|
1 | 7月1日 21:00 | 巴西国家足球协会体育场 | 冠军 vs 亚军 |
发表评论